SPIDER 615 PRO-685 Z PRO
A SPIDER 615 PRO, 685 PRO rendterítők nagy hatékonyságú, professzionális gépek. Robosztus,stabil szerkezetűek. Minőségi munka,és hosszú élettartam jellemzi a SIP rendterítőket a vezető kereskedelmi márkák között is.Ez a minőségi munka tükröződik a takarmány tiszta terítésében, az optimális száradásban, és a következő takarmánygeneráció számára történő talajmegóvásban is.
ELŐNYÖK :
- ferdére állított rugós ujjak,kiegyensúlyozott tartókarok
- a meghajtás kettős kardánkeresztcsuklókon keresztül kerül a rotorokra,az első rotor után
- a gép könnyen fut,védett a szállítási helyzetben történő elindításból eredő károktól
- robosztus rotor hajtóművek
- mozgatható támkerekek többfokozatú magasság állítást tesznek lehetővé
- hidraulikus szállítási helyzetbe emelés,munkahelyzetbe történő süllyesztés, a központi kerék állítás a traktor fülkéből történik
- a SPIDER 815 PRO rotorjainak speciális összecsukása alacsony,és biztonságos
szállítási helyzetet teremt
- a támasztókerekek(opcionálís részegység)minőségi talajkövetést tesznek lehetővé.
Rotorok száma | 6 | 6 |
Rotorátmérő ( m ) | 1,3 | 1,5 |
Rotoronkénti rugósujjak száma | 6 | 6 |
Rugós ujjak dőlésszöge | 16°-20° | 14°-18° |
Területteljesítmény ( ha/h ) | 6,2 | 7 |
Munkaszélesség ( m ) | 6 | 6,8 |
Szállítási szélesség ( m ) | 2,8 | 2,95 |
Szállítási magasság ( m ) | 3 | 3,6 |
Teljes szélesség ( m ) | 6,3 | 7,3 |
Hosszúság ( m ) | 2 | 2 |
Munkasebesség max. ( km/h ) | 12 | 12 |
Tömeg ( kg ) | 740 | 790 |
Vonóerőszükséglet ( kW/LE ) | 33 (45) | 44 (60) |
Kardánfordulat (min-1) | 450-540 | 450-540 |
Rotorfordulat (min-1) | 201 | 201 |
Gumi | 15×6.50-8 | 15×6.50-8 |
Támasztókerék | állítható | állítható |
Hárompont felfüggesztés | beálló | beálló |
Munkahelyzetbe állítás | hidraulikus | hidraulikus |
Kardántengely: | ||
- – Hossza (mm) | 1350 | 1350 |
- – (vontatott gépeknél ) (mm) | ||
- -Biztonsági kupplung (Nm) | 900 | 900 |
- -Munkapillanatban (Nm) |